▲血壓、血脂
很多人都不知道
、血糖
1
血壓低了供血不足,高了損傷血管器官血壓過低:會(huì)導(dǎo)致身體各部分的血液
血壓過高:過高的壓力會(huì)傷害各個(gè)器官組織
但是人的血壓不是一直穩(wěn)定不變,在一天之內(nèi)會(huì)有所變化
各年齡正常血壓參考值對(duì)照表:
年齡段 | 高壓-男 | 低壓-男 | 高壓-女 | 低壓-女 |
16-20歲 | 115 | 73 | 110 | 70 |
21-25歲 | 115 | 73 | 110 | 71 |
26-30歲 | 115 | 75 | 112 | 73 |
31-35歲 | 117 | 76 | 114 | 74 |
36-40歲 | 120 | 80 | 116 | 77 |
41-45歲 | 124 | 81 | 122 | 78 |
46-50歲 | 128 | 82 | 128 | 79 |
51-55歲 | 134 | 84 | 134 | 80 |
56-60歲 | 137 | 84 | 139 | 82 |
61-65歲 | 148 | 86 | 145 | 83 |
另外,如果血壓超出標(biāo)準(zhǔn)
高血壓診斷的一般參考:
血壓類別 | 高壓 | 低壓 |
理想血壓 | 120左右 | 80左右 |
正常血壓 | 130以下 | 85以下 |
正常高值 | 130-139 | 85-89 |
輕度高血壓 | 140-159 | 90-99 |
臨界高血壓 | 140-149 | 90-94 |
中度高血壓 | 160-179 | 100-109 |
高度高血壓 | 180以上 | 110以上 |
單純收縮性高血壓 | 大于140 | 低于90 |
低血壓 | 90以下 | 60以下 |
2
血糖低了傷害大腦
血糖過高:還會(huì)引起大血管病變
同樣
血糖參考值及一般診斷標(biāo)準(zhǔn):
診斷條件 | 靜脈-全血 | 毛細(xì)血管 | 靜脈-血漿 |
正常參考值-空腹 | 3.9-6.1 | ||
正常參考值-餐后兩小時(shí) | 7.8以下 | ||
糖尿病-空腹 | 6.1以上 | 6.1以上 | 7.0以上 |
糖尿病-餐后兩小時(shí) | 10以上 | 11.1以上 | 11.1以上 |
糖耐受量受損-空腹 | 小于6.1 | 小于6.1 | 小于7.0 |
糖耐受量受損-餐后兩小時(shí) | 6.7-10.0 | 7.8-11.1 | 7.8-11.1 |
空腹血糖受損-空腹 | 5.6-6.1 | 5.6-6.1 | 6.1-7.0 |
空腹血糖受損-餐后兩小時(shí) | 6.7以下 | 7.8以下 | 7.8以下 |
輕度糖尿?div id="m50uktp" class="box-center"> 。?.0~8.4mmoi/L;
中度糖尿?div id="m50uktp" class="box-center"> 。?.4~10.1mmoi/L
重度糖尿病:大于10.11mmoi/L
3
血脂低了營養(yǎng)不良
血脂過高:如果血脂過多
血脂一般參考值:
種類 | 參考值 |
總膽固醇 | 2.8-5.17mmol/L |
甘油三酯 | 0.56-1.7mmol/L |
男性-高密度脂蛋白 | 0.96-1.15mmol/L |
女性-高密度脂蛋白 | 0.90-1.55mmol/L |
低密度脂蛋白 | 0-3.1mmol/L |
尿酸高了引起高尿酸血癥、痛風(fēng)臨床上
,當(dāng)血尿酸超過390微摩爾/升,才可診斷為高尿酸血癥。大多數(shù)的痛風(fēng)病人的尿酸值都是超過420微摩爾/升。尿酸的一般參考值:
性別 | 參考值 |
男性 | 237.9-356.9μmol/L(4-6mg/dL) |
女性 | 178.4-297.4μmol(3-5mg/dL) |
血糖控制標(biāo)準(zhǔn):分滿意、良好
、尚可【文章內(nèi)容源自:康風(fēng)園】
痛風(fēng)是尿酸增高引起的一種慢性疾病
現(xiàn)在不養(yǎng)生,將來養(yǎng)醫(yī)生
本文地址:http://www.mcys1996.com/yinshiyingyang/56650.html.
聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)
下一篇:
除了頭孢,服這7類藥物飲酒也致死
!.png" alt="廣東月子餐豬腳姜
!.png" alt="立秋后幾點(diǎn)起床最健康